| Nome da marca: | JIAXIN |
| Número do modelo: | H05V-K / 60227 IEC 06 (RV) |
| Quantidade mínima: | Negociável |
| preço: | negotiable |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 100KM/Week |
O PVC isolou o fio de cobre estanhado ou desencapado H05V-K
▼Aplicação:
Os cabos são pretendidos para aplicações prendendo fixas.
▼Constraction:
| Condutor do núcleo | Cobre desencapado |
| Tamanhos populares | ² de 0.5~1mm |
| Insulation&Jacket | PVC |
| Avaliação da temperatura | 70℃ |
| Tensão apropriada | 300/500V |
| Desempenho de fogo | 50525-2-31:2011 do EN; IEC 60227 |
| Aprovação | CB CCC DO CE DO VDE |
▼Vantagem:
1. matéria prima do PVC da proteção ambiental.
2. fio de cobre oxygern-livre a favor do meio ambiente novo de pureza alta.
3. O fio cumpre com os padrões relevantes e é muito seguro de usar-se.
▼Standards&Certificates:.
50525-2-31:2011 do EN; IEC 60227.
▼Parâmetros técnicos:
| seção de ross do condutor (² do milímetro) | Estrutura do condutor (milímetros) | Espessura da isolação (milímetros) | Aproximadamente diâmetro do cabo (milímetros) | Resistência máxima do condutor em 20℃ (Ω/km) |
| 0,5 | 16/0.19 | 0,6 | 2.1±0.1 | 39,0 |
| 0,75 | 24/0.19 | 0,6 | 2.3±0.1 | 26,0 |
| 1 | 32/0.19 | 0,6 | 2.5±0.1 | 19,5 |
▼Informações da empresa:
30 anos de experiência em R & em D, de produção e de vendas do fio e do cabo.
Invista 200 milhões para construir um parque industrial moderno, cobrindo uma área de 65000 medidores quadrados.
Os ingressos anuais são aproximadamente 500 milhão dólares americanos.
Laboratório de CNAS, mais de 100 relatórios de testes.
Os produtos são amplamente utilizados no apoio dos bens imobiliários, os municipais, os industriais, nas comunicações móvéis etc.
![]()
![]()