| Nome da marca: | JIAXIN |
| Número do modelo: | UL 1015 |
| Quantidade mínima: | Negociável |
| preço: | negotiable |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 100KM/Week |
▼Características
1. Condutor do núcleo: Condutor flexível recozido encalhado
2. Tensão apropriada: 600V
3. Isolação: PVC do Chama-retardador
4. Avaliação da temperatura:: 105℃
5. Aprovação: UL, RoSH
![]()
▼Certificados dos padrões
UL 758
▼Aplicação
Fios elétricos internos da conexão do equipamento, fios da conexão do equipamento de iluminação, indústrias médicas e químicas, etc.
▼Vantagem
flexível à fonte de alimentação
▼Parâmetro do produto
| Designação | Calibre de diâmetro de fios | Não/fio | Maestro Diameter | RCI @ 20℃ | Espessura isolada | Espessura mínima da isolação | Diâmetro da isolação | Capacidade no ar @ 25℃ |
| AWM 1015 | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 239 | 0,76 | 0,69 | 2.00±0.10 | 3 |
| AWM 1015 | 26 | 7/0.16 | 0,46 | 150 | 0,76 | 0,69 | 2.10±0.10 | 4 |
| AWM 1015 | 24 | 11/0.16 | 0,61 | 94,2 | 0,76 | 0,69 | 2.20±0.10 | 7 |
| AWM 1015 | 22 | 17/0.16 | 0,76 | 55,4 | 0,76 | 0,69 | 2.35±0.15 | 9 |
| AWM 1015 | 20 | 26/0.16 | 0,93 | 34,6 | 0,76 | 0,69 | 2.60±0.15 | 12 |
| AWM 1015 | 18 | 41/0.16 | 1,18 | 21,8 | 0,76 | 0,69 | 2.80±0.15 | 15 |
| AWM 1015 | 16 | 26/0.254 | 1,49 | 13,7 | 0,76 | 0,69 | 3.10±0.15 | 21 |
| AWM 1015 | 14 | 41/0.254 | 1,86 | 8,62 | 0,76 | 0,70 | 3.50±0.15 | 27 |
| AWM 1015 | 12 | 65/0.254 | 2,34 | 5,43 | 0,76 | 0,71 | 4.00±0.15 | 37 |
| AWM 1015 | 11 | 83/0.254 | 2,67 | 4,3 | 0,76 | 0,69 | 4.30±0.15 | 43 |
| AWM 1015 | 10 | 105/0.254 | 3,1 | 3,41 | 0,76 | 0,69 | 4.60±0.20 | 50 |
| AWM 1015 | 9 | 133/0.254 | 3,81 | 2,71 | 0,76 | 0,69 | 5.35±0.20 | 63,0 |
| AWM 1015 | 8 | 168/0.254 | 4,00 | 2,14 | 1,14 | 1,04 | 6.60±0.25 | 74,7 |
| AWM 1015 | 7 | 133/0.321 | 4,83 | 1,7 | 1,14 | 1,04 | 7.20±0.25 | 85,5 |
| AWM 1015 | 6 | 266/0.254 | 5,43 | 1,35 | 1,53 | 1,37 | 8.50±0.25 | 99,0 |
| AWM 1015 | 5 | 336/0.254 | 6,09 | 1,07 | 1,53 | 1,37 | 9.20±0.25 | 117,0 |
| AWM 1015 | 4 | 420/0.254 | 6,80 | 0,85 | 1,53 | 1,37 | 10.00±0.30 | 135,0 |
| AWM 1015 | 3 | 532/0.254 | 7,10 | 0,67 | 1,53 | 1,37 | 10.50±0.30 | 153,0 |
▼Informações da empresa:
30 anos de experiência no R&D, na produção, e nas vendas do fio e do cabo.
Invista 200 milhões para construir um parque industrial moderno, cobrindo uma área de 65000 medidores quadrados.
Os ingressos anuais são aproximadamente 500 milhão dólares americanos.
Laboratório de CNAS, mais de 100 relatórios de testes.
Os produtos são amplamente utilizados no apoio dos bens imobiliários, os municipais, os industriais, nas comunicações móvéis etc.
![]()
Nós somos capazes de encontrar as programações de entrega as mais restritas de acordo com pela ordem de compra. Encontrando o fim do prazo
é sempre a prioridade máxima enquanto todo o atraso na entrega do cabo pode contribuir ao atraso do projeto e à excedente de custo totais.
O cabo é fornecido em carretéis de madeira, em umas caixas onduladas, e em umas bobinas. As extremidades de cabo são seladas com o BOPP autoadesivo
fita e tampões de selagem não-hygroscopic para proteger a extremidade de cabo da umidade. A marcação exigida será imprimida
com um material à prova de intempéries nas partes externas do cilindro de acordo com as exigências de clientes.
![]()