| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | JIAXIN |
| Certificação: | UL/CUL |
| Número do modelo: | UL 1007 |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Cilindro de madeira de aço |
| Tempo de entrega: | 7-15 DIAS DE TRABALHO |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 100KM/Week |
| Lugar de origem: | China | Marca: | JIAXIN |
|---|---|---|---|
| Número do modelo: | AWM 1007 | Tamanho: | 32AWG-16AWG |
| Avaliação da temperatura: | 80℃ | Tensão apropriada:: | 300V |
| Condutor do núcleo:: | Desencapado revista/cobre revestido, contínuo | ||
| Destacar: | Cabo 1007 elétrico do agregado familiar de AWM,Cabo elétrico do agregado familiar 16AWG,Fiação elétrica da casa de AWM 1007 |
||
●Vantagens
b) carregam os esforços relativos aos thermo-mecânicos durante normal constante e procuram um caminho mais curto circunstâncias.
c) estes cabos têm a resistência contra a corrosão química ou eletrolítica.
d) são igualmente não afetados pela umidade.
e) estes fios têm as qualidades de oposição do grande fogo devido a sua bainha resiliente.
f) são não afetados por vibrações.
●Especificações:
| Marca | JIAXIN |
| Tensão nominal | 300V |
| Variação da temperatura | 80℃ |
| Condutor | Cobre de cobre/desencapado estanhado |
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Isolação | PVC |
●Aplicação
Fios elétricos internos da conexão do equipamento, fios da conexão do equipamento de iluminação, indústrias médicas e químicas, etc.
●Outras especs.
| Designação | Calibre de diâmetro de fios | Não/fio | Maestro Diameter | RCI @ 20℃ | Espessura isolada | Espessura mínima da isolação (milímetros) | Diâmetro da isolação |
| AWM 1007 | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 239 | 0,38 | 0,33 | 1.2±0.05 |
| AWM 1007 | 26 | 7/0.16 | 0,46 | 150 | 0,38 | 0,33 | 1.3±0.05 |
| AWM 1007 | 24 | 11/0.16 | 0,61 | 94,2 | 0,38 | 0,33 | 1.5±0.05 |
| AWM 1007 | 22 | 17/0.16 | 0,76 | 55,4 | 0,38 | 0,33 | 1.6±0.05 |
| AWM 1007 | 20 | 26/0.16 | 0,93 | 34,6 | 0,38 | 0,33 | 1.8±0.05 |
| AWM 1007 | 18 | 41/0.16 | 1,18 | 21,8 | 0,38 | 0,33 | 2.0±0.1 |
| AWM 1007 | 16 | 26/0.254 | 1,49 | 13,7 | 0,38 | 0,33 | 2.3±0.1 |
![]()
▼Opções pedindo:
Para a cotação/fontes alertas certifique-se por favor que seus inquéritos e suas ordens estão fixando os seguintes dados:
1 padrão internacional ou especial. (Alternativamente, o uso preciso do cabo.)
Tensão 2 avaliado.
3 condutores de cobre ou de alumínio.
Tamanho 4 de cada condutor.
Material de isolação 5: PVC XLPE ou outro.
Número 6 e identificação dos condutores.
Outras 7 exigências.
8 embalando.
9 exigido prazo de entrega.
Validez exigida 10.
Se este parece toda pouco um demasiado técnico para você, a seguir porque não obter em contato connosco. Nós olhamos para a frente a ajudá-lo em identificar os melhores produtos para sua aplicação específica e em responder todas as perguntas que você possa ter.
![]()